说明
订单在清关放行后由报关平台将物流信息通过接口回传给商城,商城接收并更新用户订单状态
调用方向
报关平台 请求 商城
请求方式
POST(x-www-form-urlencoded)
请求参数:
参数名称 | 是否必须 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|
data | 是 | json字符串 | { "order_no": "SD2021061802010101", "express_no": "SF14815151545454", "express_code": "SF", "express_name": "顺丰" } |
timestamp | 是 | 请求时间 | unix时间戳:1623896991 |
sign | 是 | 签名串 | md5(timestamp+key) 如果timestamp = 1623896991, key = abc 则 sign = md5(1623896991abc) = ec80c53475337996893df1c3118ea3e7 |
data参数说明:
格式: json字符串,单条回传
名称 | 是否必须 | 说明 | 其他信息 |
---|---|---|---|
order_no | 是 | 订单编号 | |
express_no | 是 | 快递单号 | |
express_code | 是 | 快递公司编码 | yuantong:圆通,zhongtong:中通,shentong:申通,yunda:韵达,shunfeng:顺丰,ems:邮政EMS,jd:京东, |
express_name | 是 | 快递公司名称 | 圆通,中通,申通,韵达,顺丰,邮政EMS,京东, |
回调data数据示例:
{
"order_no": "SD2021061802010101",
"express_no": "SF14815151545454",
"express_code": "SF",
"express_name": "顺丰"
}
接收成功返回:
字符串: success
接口调试: